Takstblad
Gældende for perioden fra 1/1 2024 til 31/12 2024 *
* Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl
Forbrug: | ||||||||
ekskl.moms | inkl.moms | |||||||
Fast afgift Hovedmåler | 725,00 | 906,25 | = pr bolig / forbruger helårlig | |||||
Fast afgift Bimåler | 100,00 | 125,00 | ||||||
Vandafgift (forbrug over 1000 m3 årligt) pr. m3 | 1,90 | 2,37 | Dog betales der kr. 5,00 + moms for de første 170 m3 | |||||
Vandafgift (forbrug under 1000 m3 årligt) pr. m3 | 5,00 | 6,25 | ||||||
Vandskat pr. m3 | 6,37 | 7,96 | = afgift til staten - der tages forbehold for ændringer | |||||
Opkrævningen sker via Energi Ikast sammen med el og varme. | ||||||||
Alle forbrugere skal have monteret en vandmåler og afregnes efter forbrug. | ||||||||
Forbruget beregnes ud fra de aflæsninger som forbrugerne skriver på de fremsendte årlige aflæsningskort. | ||||||||
Aflæsningskortene returneres til Energi Ikast efter at de er udfyldt. | ||||||||
Forbrugsafregninger betales a'conto ved 4 årlige terminer efterfulgt af en årsopgørelse. | ||||||||
Forbrugsafregninger opkræves af Energi Ikast. | ||||||||
Anlægsbidrag: | ||||||||
By ekskl.moms | By inkl.moms | Land ekskl.moms | Land inkl.moms | |||||
Hovedanlægsbidrag | 8.487,00 | 10.608,75 | 8.487,00 | 10.608,75 | ||||
Ledningsbidrag (forsynings- og stikledning) | 4.674,00 | 5.842,50 | 32.290,00 | 40.362,50 | ||||
Ialt for tilslutning | 13.161,00 | 16.451,25 | 40.777,00 | 50.971,25 | ||||
Forbruger betaler selv jordledning og vedligeholdelse af denne fra gårdsarealet eller mindst 25 meter fra nærmeste bygning i landområder. | ||||||||
I byområder betaler forbruger selv jordledning fra bagkant af fortov. | ||||||||
Tilslutningsbidraget betales når installationen tilmeldes ved underskrift af optagelsesblanketten. | ||||||||
Tilslutningsbidrag opkræves af Isenvad Vandværk. | ||||||||
Alle installationer skal foretages af autoriseret vandmester. | ||||||||
Isenvad Vandværk udleverer vandmåler og forbruger sørger for filter før måler. | ||||||||
Øvrige takster og forhold: | ||||||||
Gebyr ved lukning | 300,00 | |||||||
Gebyr ved genåbning | 300,00 | (Gælder også ledningsbrud ved beskadigelse) | ||||||
ekskl.moms | inkl.moms | |||||||
Montering/Udskiftning af beskadiget vandmåler | 300,00 | 375,00 | (+ måler) | |||||
Opsætning/nedtagning af byggemåler | (+ Vandforbrug) | |||||||
Montering og udskiftning af beskadigede vandmålere skal foretages af autoriseret vandmester eller Isenvad Vandværk. | ||||||||
Forbruger betaler alle omkostninger ved en evt. nødforsyning. | ||||||||
Der henvises desuden til gældende fælles regulativ for vandværkerne i Ikast-Brande kommune samt de gældende vedtægter for Isenvad Vandværk. | ||||||||
Med hensyn til godtgørelse ved vandspild henvises der til gældende lovgivning på området. | ||||||||
Isenvad Vandværk | ||||||||
Bestyrelsen |